
Крутящий момент (кН*м) | 280 | Максимальный диаметр бурения (мм) | 2500 |
Максимальная глубина бурения (м) | 86 | Скорость вращения бура (об/мин) | 8-24 |
Двигатель | Cummins QSM11 | Номинальная мощность, (кВт) | 261 |
Номинальная скорость вращения,(об / мин) | 2100 | Максимальное давление, (кН) | 200 |
Максимальное тяговое усилие (кН) | 220 | Подъемная сила подъема (кН) | 274 |
Скорость подъема основного подъемника (м / мин) | 68 | Подъемная сила вспомогательного подъема (первый слой) (м / мин) | 110 |
Скорость подъема вспомогательной лебедкой (первый слой) (м / мин) | 66 | Общий вес, (т) | 80 |
Тяговое усилие, (кН) | 423 |
Буровая установка имеет надежный двигатель QSM11 пр-ва Cummins (США). Максимальная глубина бурения 86 метров.