
Крутящий момент (кН*м) | 250 | Максимальный диаметр бурения (мм) | 2500 |
Максимальная глубина бурения (м) | 84 | Скорость вращения бура (об/мин) | 6-24 |
Двигатель | Cummins QSL9 | Номинальная мощность, (кВт) | 242 |
Номинальная скорость вращения,(об / мин) | 2000 | Максимальное давление, (кН) | 200 |
Максимальное тяговое усилие (кН) | 220 | Подъемная сила подъема (кН) | 250 |
Скорость подъема основного подъемника (м / мин) | 70 | Подъемная сила вспомогательного подъема (первый слой) (м / мин) | 110 |
Скорость подъема вспомогательной лебедкой (первый слой) (м / мин) | 66 | Общий вес, (т) | 78 |
Тяговое усилие, (кН) | 423 |
Буровая установка с тяговым усилием 423кН, и скоростью подьема подьемника 70м/мин.