
Крутящий момент (кН*м) | 220 | Максимальный диаметр бурения (мм) | 2000 |
Максимальная глубина бурения (м) | 60 | Скорость вращения бура (об/мин) | 7-26 |
Двигатель | Cummins QSL9 | Номинальная мощность, (кВт) | 242 |
Номинальная скорость вращения,(об / мин) | 2000 | Максимальное давление, (кН) | 180 |
Максимальное тяговое усилие (кН) | 200 | Подъемная сила подъема (кН) | 200 |
Скорость подъема основного подъемника (м / мин) | 63 | Подъемная сила вспомогательного подъема (первый слой) (м / мин) | 110 |
Скорость подъема вспомогательной лебедкой (первый слой) (м / мин) | 66 | Общий вес, (т) | 70 |
Тяговое усилие, (кН) | 423 |
Буровая установка роторного типа с крутящим моментом 220кН и максимальным диаметром бурения 2000мм.